Jumat, 02 Maret 2012

NILAI UTS 2 TIK - TAHUN 2011/2012

NO KELAS NAMA NILAI
1 9A 0001 ADE DWI PAYANA      87.00
2 9A 0002 ALFIAN RAHMAWAN     71.00
3 9A 0003 ALIFIA NURALITA R   78.00
4 9A 0004 ANASTASIA LETINA S  76.00
5 9A 0005 ANDRI TRIDADI       71.00
6 9A 0006 ANGELIA AYU NORA P  73.00
7 9A 0007 ANGELINA WILDA I P  80.00
8 9A 0008 ANTONIUS ARI D C    74.00
9 9A 0009 AURORA SAFIRA A     87.00
10 9A 0010 BAGUS ARDYAN P      80.00
11 9A 0011 BONIFASIUS KEVIN    88.00
12 9A 0012 CAECILIA MILA A A   76.00
13 9A 0013 DICO SATRIYO WIBOWO 76.00
14 9A 0014 DZAKY RIZQULLAH A   80.00
15 9A 0015 EGGI SARAGIH        74.00
16 9A 0016 ESYA PRASTIWI       88.00
17 9A 0017 FEBRI ANTO DIAN N   72.00
18 9A 0018 FIROOS AGUNG W W    82.00
19 9A 0019 GUSTI ADITYA A S    72.00
20 9A 0020 HENRIKA PRIMA M     80.00
21 9A 0021 HIKA CHRISYANDANI   88.00
22 9A 0022 IGNATIUS DIAN A P   63.00
23 9A 0023 IKHSAN MAULANA      85.00
24 9A 0024 MARGARET C A        70.00
25 9A 0025 MARIA IKA K         86.00
26 9A 0026 MARTHA DWI CAHYANTI 74.00
27 9A 0027 MIKHAEL Y P         86.00
28 9A 0028 MUHAMM D HANIF B    88.00
29 9A 0029 NODI ROSARIONI P    77.00
30 9A 0030 PRADITA N           75.00
31 9A 0031 WAYAN VERONIKA S    85.00
32 9B 0001 ANDY IRAWAN         79.00
33 9B 0002 APRILIA KUSWIBAWATI 85.00
34 9B 0003 ARDHIAN SATRIA W    75.00
35 9B 0004 ARIANI P S          90.00
36 9B 0005 ASPRILLA AQMARINA   91.00
37 9B 0006 CAHYANING TYAS DIAN 63.00
38 9B 0007 CANDRA DEVI G V     82.00
39 9B 0008 DAVID FIRMANSYAH    71.00
40 9B 0009 DESI ADI SAFITRI    80.00
41 9B 0010 EDO THARIQ K        73.00
42 9B 0011 EKA SRI RAHAYU      85.00
43 9B 0012 ELSA SEPTIANA H     76.00
44 9B 0013 FARID ARYA NUGRAHA  86.00
45 9B 0014 FIRLANA RIZKIA      79.00
46 9B 0015 FITRI ARUM S 74.00
47 9B 0016 HERDA DANAR M       70.00
48 9B 0017 IFFAH KARIMAH       84.00
49 9B 0018 ISTIGHFARI  A       70.00
50 9B 0019 IZZY AL KAUTSAR     77.00
51 9B 0020 JAMRUD D P          79.00
52 9B 0021 KAREL A Z           63.00
53 9B 0022 KRESNA BINTANG P    65.00
54 9B 0023 PRADAYANINGRUM P R  70.00
55 9B 0024 PRASETYO WAHYU A    82.00
56 9B 0025 R ANGGITAN DEWA C   83.00
57 9B 0026 RAHADYAN WIDYA I    83.00
58 9B 0027 RIZKY RADIVAN       70.00
59 9B 0028 ROIKHATUL JANNAH    62.00
60 9B 0029 RONI H M            71.00
61 9B 0030 VEBI AYU ARTHA A    73.00
62 9B 0031 YESSITA DEVI PUTRI  77.00
63 9B 0032 IVAN AKHIR JULIAN   60.00
64 9C 0001 ADNAN PRAYUDHA      66.00
65 9C 0002 AGUM GUMELAR W      64.00
66 9C 0003 AL MUSTAFA          76.00
67 9C 0004 ANDADARI PUTRI      77.00
68 9C 0005 ANGGITA GHOSAN P    77.00
69 9C 0006 ANINDA NUR H        88.00
70 9C 0007 ARITA D S           61.00
71 9C 0008 ATIKA CHANDRA F     78.00
72 9C 0009 AYU FEBRI FITRIANA  53.00
73 9C 0010 AZKA SULLAMUL FAUZI 74.00
74 9C 0011 BAGUS MAULANA       84.00
75 9C 0012 BIMA HADIAYOM P     77.00
76 9C 0013 DIANA NOVI          71.00
77 9C 0014 EGAR FATHUR RIZQI   83.00
78 9C 0015 EVITA LARASATI      73.00
79 9C 0016 FIRAS DWITYA R      78.00
80 9C 0017 FITRIA ULFA DEVY    38.00
81 9C 0018 HILMI SURYA MAJID   79.00
82 9C 0019 MITA HERNA DWI N    70.00
83 9C 0020 PRADITA WIDYA N     74.00
84 9C 0021 PUTTY CHUSNAINI F   73.00
85 9C 0022 RR SEKAR PRANINDRI  83.00
86 9C 0023 RAHADIAN ADIGUNA N  76.00
87 9C 0024 RENDRA ADHI NOOR H  66.00
88 9C 0025 RIA ROMADHONA       90.00
89 9C 0026 RYAN PERMANA NUR M  72.00
90 9C 0027 TEGAR BAYU SANTOSA  78.00
91 9C 0028 TSANIYA NABILA F    83.00
92 9C 0029 VIAN DWITAMA S      78.00
93 9C 0030 WICAK AJI PANGESTU  59.00
94 9C 0031 YESSY YOLANDASARI   75.00
95 9C 0032 YOGA DWI SANTOSA    74.00
96 9D 0001 AKHLIS HERIN P P    91.00
97 9D 0002 AMRITHA PUTTY A     77.00
98 9D 0003 ANINDA ANGGRAENI    82.00
99 9D 0004 ANITA SETIANINGSIH  86.00
100 9D 0005 ANNISA AYU RINANDA  74.00
101 9D 0006 AZIZAH NUR R        84.00
102 9D 0007 BETI SINTA R        90.00
103 9D 0008 DANE GAZARO         70.00
104 9D 0009 DEWI NURVITASARI    70.00
105 9D 0010 DWI NURLATIFAH      70.00
106 9D 0011 FAUZIA RAHMARATRI   77.00
107 9D 0012 GILANG BAGASKARA    61.00
108 9D 0013 HAFID YOGA PANUNTUN 88.00
109 9D 0014 HERA PERMATASARI    86.00
110 9D 0015 IBNU WICAKSONO      55.00
111 9D 0016 IMRON WICAKSONO     90.00
112 9D 0017 IRVAN ASHARI        88.00
113 9D 0018 KURNIAWAN SANDHI    80.00
114 9D 0019 LISA DEWI AFRILITA  80.00
115 9D 0020 MELA RO *NA         71.00
116 9D 0021 MUFTIA CHAIRIN N    81.00
117 9D 0022 MUH NUR MAULANA     70.00
118 9D 0023 MUHAMAD ILHAM       86.00
119 9D 0024 NOVI SUPATMI        84.00
120 9D 0025 NUGROHO N F         84.00
121 9D 0026 OCTAVIANA           70.00
122 9D 0027 RACHMA PUSPASARI    82.00
123 9D 0028 RESTU TULUS DEWANTI 83.00
124 9D 0029 RONI HERMAWAN       86.00
125 9D 0030 SULISTYO CAHYO R    88.00
126 9D 0031 TARIS MUH ZULFAHMI  86.00
127 9E 0001 ADHITAMA PRAKASA R  83.00
128 9E 0002 ADI SUMAR ONO       74.00
129 9E 0003 ALEX AISYAHAN W     76.00
130 9E 0004 ANIN DESTYANI       79.00
131 9E 0005 ANISA HARDIYANTI    82.00
132 9E 0006 ARTAMI PUJARISMA    81.00
133 9E 0007 ARUNG ANJANI        74.00
134 9E 0008 BURCHAM KAMALUDIN   83.00
135 9E 0009 DWI ANTORO          81.00
136 9E 0010 DYAH STIANINGSIH 22.00
137 9E 0011 ERNA ARIESTA        70.00
138 9E 0012 INDRI UTAMI         70.00
139 9E 0013 KHOIRUNISSA SRI Y   73.00
140 9E 0014 LISTI SETYA WULAN   65.00
141 9E 0015 MAR TTA RATIH K     80.00
142 9E 0016 MEILIA NUR AISYAH   70.00
143 9E 0017 MOCH ANDHIKA H P S  79.00
144 9E 0018 M ARIEF KURNIAWAN   67.00
145 9E 0019 NABILA KAULIKA      80.00
146 9E 0020 NAD   CIPTA L       81.00
147 9E 0021 NERISSE ARVIANI I   72.00
148 9E 0022 NURJANAH K          73.00
149 9E 0023 NURUL COLIFAH       70.00
150 9E 0024 NURUL SALSABILA     80.00
151 9E 0025 PANJI ARYA K C      75.00
152 9E 0026 SYLVA LUNDIA A      76.00
153 9E 0027 TRI NUR CAHYO       77.00
154 9E 0028 WASISSA AKBAR N     75.00
155 9E 0029 YANNASA FARAH H     59.00
156 9E 0030 YOMA PRIMARINI      68.00
157 9E 0031 DWIKI YANUAR        64.00
158 9F 0001 ACHSANTI NURULITA R 64.00
159 9F 0002 ANGGREYANI P U      71.00
160 9F 0003 CINTYA PUTRI D      43.00
161 9F 0004 DINA KUSUMAWATI     58.00
162 9F 0005 EFRITA NUR LAILA K  62.00
163 9F 0006 EGA DWI N           73.00
164 9F 0007 ERIKA MURTISARI     62.00
165 9F 0008 FATMALA YULVITA A   59.00
166 9F 0009 FITRA SETYO L       53.00
167 9F 0010 IGO WIJANARKO       64.00
168 9F 0011 MELYANA EKA AYUNANI 56.00
169 9F 0012 NENI KUSUMAWATI     56.00
170 9F 0013 NOVITA HARYANTI     57.00
171 9F 0014 NUR ANISA R         59.00
172 9F 0015 NUR FITRIANINGSIH   56.00
173 9F 0016 NUR IMAM AJI W      79.00
174 9F 0017 NUR CAHYO BAGUS W   72.00
175 9F 0018 NURUL AINNI         61.00
176 9F 0019 RR RIZKY ANNISA     64.00
177 9F 0020 RIES CATUR FAYANTI  74.00
178 9F 0021 SATRIA DEWANGGA W   66.00
179 9F 0022 SATRIA FAJAR D      70.00
180 9F 0023 SEFITA ARDHIANTARI  50.00
181 9F 0024 SOLIKHATUN W        63.00
182 9F 0025 TIARA NIRVANA PASHA 59.00
183 9F 0026 TRIAGUS SUTOPO      62.00
184 9F 0027 VETTY WULANSARI     66.00
185 9F 0028 WELLY AGUNG WIJAYA  48.00
186 9F 0029 WISANGGENI RISKY A  65.00
187 9F 0030 YULIA SARASWATI     67.00
188 9G 0001 AMELIA DWI IRAWAN   71.00
189 9G 0002 ANITA DEWI WIRANTI  73.00
190 9G 0003 ARDATI NUR FAIZA    65.00
191 9G 0004 ARIF PUTRA W        74.00
192 9G 0005 BAYU SETIAWAN       90.00
193 9G 0006 DESI NORPITA        83.00
194 9G 0007 DIYAH AYU SARI P    70.00
195 9G 0008 EKA REZKI M         66.00
196 9G 0009 ENDRIANI PUTRI T    73.00
197 9G 0010 FAISAL ADHITAMA P   80.00
198 9G 0011 FAJAR NUR ARFIAN    74.00
199 9G 0012 FENNI NURSITA SARI  65.00
200 9G 0013 GARRY FIANCHETTO P  77.00
201 9G 0014 GEMA KUMARA R P     82.00
202 9G 0015 INDAH CAHYA PRATIWI 88.00
203 9G 0016 LARISA GITA CAHYANI 91.00
204 9G 0017 LIARDE WICAKSONO    73.00
205 9G 0018 MUHAKIM IBNU KOMAR  85.00
206 9G 0019 M IKHZAN MAULANA    75.00
207 9G 0020 M MASHURYAMAN       62.00
208 9G 0021 OKTA REZA D         71.00
209 9G 0022 RIO AKHMAD ZULFIKAR 93.00
210 9G 0023 SOFIA YOGI RAHMANI  93.00
211 9G 0024 WURI MIRAWATI       79.00
212 9G 0025 M AULIA  NUR R      83.00
213 9G 0026 SEVTIN AYU A        77.00
214 9G 0027 ROKHMAN PA GGIH P   76.00

yang nilainya belum mencapai KKM >=70 silakan ambil TUGAS

Tidak ada komentar: